U specialisty v oboru. | |
---|---|
48/135 (36%) | |
Podle ceny v nejlevnějším e-shopu. | |
87/135 (64%) |
Tlakové nádoby VV - stojaté provedení dle směrnice PED |
||||||||||||||
Obj. č. | Objem l |
Prac. tlak bar |
Rozměry | Připojovací závity | Hmotnost kg |
|||||||||
De | L | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
VV...1000-12 | 1000 | 12 | 800 | 2350 | 145 | 2" | 2" | 2" | 3/8" | 3/8" | 2" | 2" | - | 210 |
VV...1500-12 | 1500 | 12 | 1000 | 2305 | 170 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | - | 320 |
VV...2000-12 | 2000 | 12 | 1100 | 2490 | 200 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | - | 388 |
VV...3000-12 | 3000 | 12 | 1200 | 2990 | 140 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 2" | 594 |
VV...1000-16 | 1000 | 16 | 800 | 2350 | 145 | 2" | 2" | 2" | 3/8" | 3/8" | 2" | 2" | - | 245 |
VV...1500-16 | 1500 | 16 | 1000 | 2305 | 170 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | - | 423 |
VV...2000-16 | 2000 | 16 | 1100 | 2740 | 170 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | - | 450 |
VV...3000-16 | 3000 | 16 | 1200 | 2990 | 14 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 2" | 630 |
Poznámka - provedení bez nátěru a některé modely v ALM provedení k dodání na dotaz Důležité: označení provedení nádoby: R - bez nátěru, P - lakovaná, G - galvanizovaná , A - s ALM vnitřním nátěrem místo tří teček (...) |