Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Zákaznický servis : 732 131 954 Email: info@kompresory-vzduch.cz

| U specialisty v oboru. | |
|---|---|
| 50/143 (35%) | |
| Podle ceny v nejlevnějším e-shopu. | |
| 93/143 (65%) | |
Třída kvality stlačeného vzduchu je určena normou ISO 8573-1:2010.
ISO 8573 –je norma stanovující třídy čistoty stlačeného vzduchu s ohledem na částice, vodu a olej.
ISO 8573 se skládá z devíti částí, přičemž 1. část stanovuje třídy čistoty. Další části (2-9) stanovují zkušební metody měření jednotlivých druhů znečištění ve stlačeném vzduchu.
Příklad: Norma ISO 8573-1:2010 udává požadavek na tuto kvalitu: 1.4.1 - (1 - třída kvality pevných částic, 4 - třída kvality zbytkové vlhkosti, 1 - třída kvality zbytkového oleje)
| ISO 8573-1:2010 třída kvality |
Prachové částice | Voda | Olej | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximální počet částic v m³ | Hmotnostní koncentrace mg/m³ |
Rosný bod | Koncentrace kapalné vody g/m³ |
Kapalný, aerosol a pára | |||
| 0.1 µm < d ≤ 0.5 µm | 0.5 µm < d ≤ 1.0 µm | 1.0 µm < d ≤ 5.0 µm | |||||
| 0 | Jak je určeno uživatelem nebo dodavatelem zařízení a přísnější než třída 1 | ||||||
| 1 | ≤ 20 000 | ≤ 400 | ≤ 10 | ≤ -70 ˚C | ≤ 0,01 mg/m³ | ||
| 2 | ≤ 400 000 | ≤ 6 000 | ≤ 100 | ≤ -40 ˚C | ≤ 0,1 mg/m³ | ||
| 3 | - | ≤ 90 000 | ≤ 1 000 | ≤ -20 ˚C | ≤ 1 mg/m³ | ||
| 4 | - | - | ≤ 10 000 | ≤ + 3 ˚C | ≤ 5 mg/m³ | ||
| 5 | - | - | ≤ 100 000 | ≤ + 7 ˚C | - | ||
| 6 | - | - | - | 0 < Cp ≤ 5 | ≤ + 10 ˚C | - | |
| 7 | - | - | - | 5 < Cp ≤ 10 | Cw ≤ 0,5 | - | |
| 8 | - | - | - | 0,5 < Cw ≤ 5 | - | ||
| 9 | - | - | - | 5 < Cw ≤ 10 | - | ||
| X | Cp > 10 | Cw > 10 | > 5 mg/m³ | ||||
Komentáře
Diskuze je prázdná.