Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.
U specialisty v oboru. | |
---|---|
48/135 (36%) | |
Podle ceny v nejlevnějším e-shopu. | |
87/135 (64%) |
Tlakové nádoby VV - stojaté provedení dle směrnice SPVD |
|||||||||||||
Obj. č. | Objem l |
Prac. tlak bar |
Rozměry | Připojovací závity | Hmotnost kg |
||||||||
De | L | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
VV...24-11 | 24 | 11 | 240 | 723 | 40 | 1/2" | - | 1/2" | - | - | 1/2" | - | 15 |
VV...50-11 | 50 | 11 | 305 | 933 | 125 | 1/2" | 1/2" | - | - | - | - | 1/2" | 21 |
VV...100-11 | 100 | 11 | 370 | 1 106 | 170 | 1/2" | 3/4" | - | 3/8" | 3/8" | - | 3/4" | 32 |
VV...150-11 | 150 | 11 | 446 | 1 254 | 165 | 1/2" | - | - | 1/4" | - | 1" | 1" | 49 |
VV...200-11 | 200 | 11 | 446 | 1 554 | 160 | 1/2" | 1" | - | 3/8" | 3/8" | - | 1" | 55 |
VV...270-11 | 270 | 11 | 500 | 1 748 | 165 | 1/2" | 1" | 1" | 3/8" | 3/8" | 1" | - | 69 |
VV...500-11 | 500 | 11 | 600 | 2 055 | 160 | 1/2" | 1" | 1" | - | 3/8" | 1" | 1" | 125 |
VV...1000-11 | 1000 | 11 | 800 | 2 353 | 140 | 2" | 2" | 2" | 3/8" | 3/8" | 2" | 2" | 377 |
VV...1500-11 | 1500 | 11 | 1000 | 2 305 | 170 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 634 |
VV...2000-11 | 2000 | 11 | 1100 | 2 460 | 170 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 810 |
VV...3000-11 | 3000 | 11 | 1200 | 2 871 | 150 | 2" | 2" | 2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 2" | 942 |
Důležité: označení provedení nádoby: S - nerezová ocel AISI304, X - nerezová ocel AISI316L místo tří teček (...) |