Barion Pixel

Stojaté do 900 l

Tlakové nádoby VV - stojaté provedení dle směrnice SPVD

Obj. č. Objem
l
Prac. tlak
bar
Rozměry Připojovací závity Hmotnost
kg
De L A 1* 2 3 4 5 6 7 8
VV...90-11 90 11 370 1 126 180 1/2" 3/4" - 3/8" 3/8" - 3/4" - 29
VV...100-11 100 11 370 1 213 170 1/2" 3/4" - 3/8" 3/8" - 3/4" - 31
VV...150-11 150 11 396 1 430 175 1/2" 1" - 3/8" 3/8" - 1" - 44
VV...200-11 200 11 446 1 557 175 2" 1" - 3/8" 3/8" - 1" - 55
VV...270-11 270 11 500 1 648 155 2" 1" 1" - 3/8" 1" - - 67
VV...500-11 500 11 600 2 050 135 2" 2" 2" - 3/8" 2" 2" - 116
VV...720-11 720 11 750 2 030 135 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" - 178
VV...900-11 900 11 800 2 140 145 2"  1 1/2"  1 1/2" 3/8" 3/8" 1 1/2"  1 1/2" - 194
VV...100-16 100 16 370 1 213 180 1/2" 3/4" - 3/8" 3/8" - 3/4" - 40
VV...150-16 150 16 396 1 430 170 1/2" 1" - 3/8" 3/8" - 1" - 54
VV...200-15 200 15 446 1 557 175 1/2" 1" - 3/8" 3/8" - 1" - 76
VV...270-16 270 16 500 1 648 175 1/2" 1" 1" - 3/8" 1" - - 101
VV...500-16 500 16 600 2 050 155 2" 2" 2" - 3/8" 2" 2" - 145
* pro galvanizované a ALM provedení je připojovací závit 1 pro všechny velikosti 2"; některé modely v provedení ALM k dodání na dotaz
Důležité: označení provedení nádoby: R - bez nátěru, P - lakovaná, G - galvanizovaná , A - s ALM vnitřním nátěrem místo tří teček (...)
podkategorie
+
výrobci
+
cena
+
parametry
+
řadit:
počet produktů na stránce:
počet produktů: 4
řadit:
počet produktů na stránce:
počet produktů: 4

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).