Barion Pixel
backgroundImage

Ležaté do 900 l

Tlakové nádoby VV - ležaté provedení dle směrnice SPVD

Obj. č. Objem
l
Prac. tlak
bar
Rozměry Připojovací závity Hmotnost
kg
De A H1 x y k j z
VH...100-11 100 11 370 1 016 73 2" 3/8" 1/2" 3/8" 3/8" 29
VH...150-11 150 11 396 1 240 73 2" 3/8" 1/2" 3/8" 3/8" 44
VH...200-11 200 11 446 1 364 65 2" 3/8" 1/2" 1/2" 3/8" 55
VH...270-11 270 11 500 1 458 65 2" 3/8" 1" 1/2" 3/8" 67
VH...500-11 500 11 600 1858 96 2" 3/8" 1" 1/2" 3/8" 130
VH...720-11 720 11 750 1850 115 2" 3/8" 1" 1/2" 3/8" 178
VH...900-11 900 11 800 1960 100 2"  3/4"  1" 1/2" 1/2" 194
VH...100-16 100 16 370 1 016 73 1/2" 3/8" 3/4" 3/8" 3/8" 69
VH...200-15 200 15 446 1 364 65 1/2" 3/8" 1/2" 1/2" 3/8" 79
VH...270-16 270 16 500 1 484 65 2" 3/8" 1/2" 1/2" 3/8" 104
VH...500-16 500 16 600 1858 96 2" 3/8" 1/2" 1/2" 3/8" 163
Poznámka - některé modely v galvanizovaném a ALM provedení k dodání na dotaz
Důležité: označení provedení nádoby: R - bez nátěru, P - lakovaná, G - galvanizovaná , A - s ALM vnitřním nátěrem místo tří teček (...)
Zobrazit více
Nastavit filtrování produktů
parametry
+
cena
+
výrobci
+
Zavřít okno
řadit:
počet produktů na stránce:
počet produktů: 12
grid
table
řadit:
počet produktů na stránce:
počet produktů: 12

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).