Barion Pixel
backgroundImage

ATMOS kompresory

Přehled kompresorů ATMOS

Pístové kompresory ATMOS Perfect Line - kompresory pro profesionály

Typ Tlak
bar
Otáčky
ot/min
Sací výkon
l/min
Plnící výkon
l/min
Motor
kW
Vzdušník
l
Počet válců Napětí
V/Hz
Připojení Hluk*
dB(A)
PL 2,2/50 XE 10 1420 360 280 2,2 50 2V 230/50 rychlospojka 77
PL 2,2/90 XE 10 1420 360 280 2,2 90 2V 230/50 rychlospojka 77
PL 2,2/90 10 1180 420 310 2,2 90 2V 400/50 rychlospojka  72
PL 2,2/200 E 10 1180 420 310 2,2 200 2V 230/50 rychlospojka 72
PL 3/90 X 10 1635 500 385 3 90 2V 400/50 rychlospojka  76
PL 3/100 10 1200 582 435 3 100 3V 400/50 rychlospojka 73
PL 3/100 S 10 1200 530 435 3 100 3V 400/50 rychlospojka  73
PL 3/200 10 1200 582 435 3 200 3V 400/50 rychlospojka 73
PL 4/100 10 1145 810 690 4 100 2V 400/50 rychlospojka 76
PL 4/270 10 1145 810 691 4 200 2V 400/50 rychlospojka 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průmyslové pístové kompresory v litinovém provedení ATMOS Perfect

    Typ       Tlak 
bar
Otáčky
ot/min
Sací výkon
l/min
Plnící výkon
l/min
Motor
kW
Vzdušník 
l
Počet válců Napětí 
V/Hz
  Připojení    
"
Hluk*
dB(A)

Pístové kompresory Perfect 4 kW

4PFT 10 0 810 650 4 - 2V 400/50 1/2" 76
4/150 10 1100 810 650 4 150 2V 400/50 1/2" 76
4/270 10 1100 810 650 4 270 2V 400/50 1/2" 76
4TPFT 12,5 1000 700 500 4 - 2V 400/50 1/2" 78
4T/150 12,5 1000 700 500 4 150 3W 400/50 1/2" 78
4T/300 12,5 1000 700 500 4 300 3W 400/50 1/2" 78

Pístové kompresory Perfect 5,5 kW

5,5PFT 10 950 960 750 5,5 - 3W 400/50 1/2" 78
5,5/150 10 950 960 750 5,5 150 3W 400/50 1/2" 78
5,5/270 10 950 960 750 5,5 270 3W 400/50 1/2" 78
5,5/500 10 950 960 750 5,5 500 3W 400/50 1/2" 78

Pístové kompresory Perfect 7,5 kW

7,5PFT 10 980 1180 920 7,5 - 2V 400/50 1/2" 79
7,5/270 10 980 1180 920 7,5 270 2V 400/50 1/2" 79
7,5/500 10 980 1180 920 7,5 500 2V 400/50 1/2" 79
7,5PFT Y-D 10 980 1180 920 7,5 - 2V 400/50 1/2" 79
7,5/500 -YD 10 980 1180 920 7,5 500 2V 400/50 1/2" 79

Stojaté pístové kompresory Perfect - stojatá, stabilní tlaková nádoba

3/270S 10 1100 510 408 3 270 3W 400/50 1/2" 73
4/270S 10 1100 810 650 4 270 2V 400/50 1/2" 76
5,5/270S 10 950 960 750 5,5 270 3W 400/50 1/2" 78
PFT - bez tlakové nádoby, S - stojatá tlaková nádoba, Y - hvězda trojúhelník
Zobrazit více
Nastavit filtrování produktů
parametry
+
cena
+
výrobci
+
výrobci
parametry
Tlak (max.)
+
Tlaková nádoba (objem)
+
Tlaková nádoba (provedení)
+
Připojení
+
Napětí
+
Hlučnost
+
Množství vzduchu
+
Elektromotor
+
Zavřít okno
řadit:
počet produktů na stránce:
počet produktů: 28
grid
table
řadit:
počet produktů na stránce:
počet produktů: 28

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).